
| le MOTEUR |
| Puissance (ch) | 155 |
| Puissance au litre (ch) | 97.1 |
| Couple maxi (mk/g à tr/min) | 19.4 à 6000 |
| Couple au litre (mkg) | 12.2 |
| Cylindrée (cm3) | 1596 |
| Cylindrée unitaire (cm3) | 399 |
| Alésage x Course (mm) | 77.8 x 84 |
| Rapport volumétrique | 11 |
| Type (cylindres) | 4 en ligne |
| Disposition | longitudinal, central AR |
| Refroidissement | eau |
| Bloc | alu |
| Culasse | alu |
| Soupapes par cylindres | 2 |
| Arbre à cames | 1 latéral |
| Lubrification | carter humide |
| Alimentation | 2 carbus double corps |

| la TRANSMISSION |
| Aux roues | AR |
| Rapport 1 | 3.61 : 1 |
| Rapport 2 | 2.33 : 1 |
| Rapport 3 | 1.61 : 1 |
| Rapport 4 | 1.21 : 1 |
| Rapport 5 | 0.95 : 1 |

| les PNEUS |
| Avant | TB 20 - 155 HR 13 |
| Arrière | TB 20 - 155 HR 13 |

| les SUSPENSIONS |
| Avant | triangles superposés |
| " | combinés ressorts-amortisseurs |
| Arrière | bras de poussée |
| " | combinés ressorts-amortisseurs |

| les DIMENSIONS |
| Empattement (mm) | 2 240 |
| Voies avant - arrière (mm) | 1 340 - 1 290 |
| Longueur - largeur (mm) | 3 590 - 1 660 |
| Porte à faux arrière (mm) | 720 - 630 |
| Poids (kg) | 710 |

| les FREINS |
| Avant | disques |
| Arrière | disques |
Retour sur la page de la Compétition de la Jidé