le MOTEUR |
Puissance maximun (ch) | 200 et même + |
Régime maximum (tr/min) | 8500 |
Puissance au litre (ch) | 97.1 |
Vitesse moyenne de piston | 23.8 m/s à 8500 tr/min |
Couple maxi (mkg à tr/min) | 19.4 à 6000 |
Couple au litre (mkg) | 12.2 |
Cylindrée (cm3) | 1951.7 |
Cylindrée unitaire (cm3) | 487.9 |
Alésage x Course (mm) | 86 x 84 |
Rapport volumétrique | 11.5 |
Type et nombre de cylindres | 4 en ligne (base R12G) |
Disposition | longitudinal, central AR |
Distribution | AC latéral entrainé par chaine simple |
Tiges de culbuteurs | zicral |
Coupelles de ressort | titane |
Soupapes admission | 45 mm |
Soupapes échappement | 40 mm |
Levée des soupapes | 7.6 mm |
Vilebrequin | allégé avec traitement spécial |
Culasse | aluminium |
Volant moteur | aluminium |
Refroidissement | eau |
Bloc moteur | aluminium |
Soupapes par cylindres | 2 |
Lubrification | carter humide cloisonné |
Alimentation | 2 carbus horizontaux Weber 45 DCOE |
Pompe à essence | électrique Bendix |
Allumage | bobine et distributeur |
la TRANSMISSION |
Mode | Aux roues AR |
Embrayage | Borg and Beck bi-disque (titane) |
Nombre de rapports | 5 + M AR (origine R12G) |
Rapport 1 | 3.07 : 1 |
Rapport 2 | 2.25 : 1 |
Rapport 3 | 1.69 : 1 |
Rapport 4 | 1.41 : 1 |
Rapport 5 | 1.16 : 1 |
Rapport de pont | 9 x 34 |
Autobloquant | Hewland (à galets) |
le Châssis |
Structure et matériaux | Carrosserie autoporteuse en fibres de verre et résine polyester Faux châssis en tubes d'acier de section carrée noyée dans la résine |
Suspension avant | Train AV de R8G modifié triangles superposés montés sur bagues et tirants à rotules Unibal Combinés ressorts-amortisseurs Koni barre stabilisatrice |
Suspension arrière | train AV de R12G retourné et bloqué en ligne droite biellettes montées sur rotule réglables combinés ressorts-amortisseur De Carbon réglables barre stabilisatrice |
Freinage | disques R16 TX à l'AV (pinces de 54 mm) disques R12 G à l'AR (pinces de 36 mm) 3 maîtres-cylindres montés en // (Girling) répartition AV/AR réglable de l'habitacle |
Direction | à crémaillère (directe) |
Nombre de tours de volant | 2 1/4 |
Jantes | 7 à 8" x 13" à l'avant 9 à 12" x 13" à l'arrière |
Pneumatiques | rallye : Michelin 16.53.13 (av) et 24.53.13 (ar) côte : Avon 7.2.20 (av) et 10.20.13 (ar) |
les DIMENSIONS |
Longueur | 360 cm |
Largeur | 168 cm |
Hauteur | 102 cm |
Empattement | 224 cm |
Voie AV | 141.5 cm |
Voie AR | 136 cm |
Poids | 740 kg |
Capacité essence | 50 litres |
Capacité huile | 5 litres |
RETOUR à l'historique
RETOUR à la page de la Scora
RETOUR au Menu Principal